Прайс-лист продолжение
Хирургия
Код | Вид услуги | Цена (руб) |
17.1 | Прием хирурга (В01.057.001) | 1400 |
17.2 | Прием флеболога (В01.043.001) | 1400 |
17.3 | Прием флеболога,к.м.н.(В01.043.001) | 1800 |
Диагностические, лечебные манипуляции | ||
17.4.1 | Диагностическая пункция (A11.20.010) | 1500 |
17.4.2 | Лечебная пункция (A11.30.024) | 2750 |
17.4.3 | Пункция лимфатического узла (А11.06.003.001) | 2110 |
17.4.4 | Пункция кожи,мягких тканей и поверхностных образований (А11.30.024) | 2700 |
17.4.5 | Пункция сустава (А11.04.005) | 1550 |
17.4.6 | Пункция межмышечного ,межфасциального и другого пространства (А11.01.004) | 2100 |
17.4.7 | Пункционная биопсия образования щитовидной железы (А11.22.002.001) | 1450 |
17.4.8 | Пункционная биопсия образования молочной железы (А11.20.010.003) | 1650 |
17.4.9 | Лечебная пункция кист и гематом (A11.30.024) | 2300 |
17.5.1 | Внутрисуставное введение лекарственного препарата (A11.04.004) | 2100 |
17.6.1 | Введение лекарственных препаратов подкожно в сегментарные,триггерные и болевые зоны,одна анатомическая область (А11.02.002)21.2 | 2050 |
17.7.1 | Параартикулярное введение лекарственных препаратов ,область одного сустава (А11.02.002) | 2100 |
17.8.1 | Введение противовоспалительного препарата при пяточной шпоре/эпикондилите (А11.02.002) | 2100 |
17.9.1 | Установка/замена/удаление мочевыводящего дренажа (A16.28.072.001) | 3600 |
Общая хирургия | ||
17.10.1 | Вскрытие абсцесса до 5 см (A16.01.012) | 1500 |
17.10.2 | Вскрытие абсцесса более 5 см (A16.01.012) | 3500 |
17.10.3 | Вскрытие фурункула (A16.01.011) | 2200 |
17.10.4 | Вскрытие карбункула (A16.01.011) | 4000 |
17.10.5 | Вскрытие панариция (A16.01.002) | 2800 |
17.10.6 | Вскрытие паронихия (A16.01.002) | 1700 |
17.10.7 | Удаление нагноившихся атером, внутрикожных кист (А16.01.012) | 3200 |
17.10.8 | Лечение пациентов с нагноившимися гематомами (A16.01.012) | 3800 |
17.10.9 | Вскрытие гидраденита (A16.01.016) | 2200 |
17.11.1 | Некрэктомия (А16.01.003) | 2450 |
17.11.2 | Иссечение поражения кожи (A16.01.035) | 1950 |
17.11.3 | Иссечение пораженной подкожно- жировой клетчатки (A16.01.035) | 3500 |
17.11.4 | Вскрытие инфильтрата ( угревого элемента) кожи и подкожно- жирового клетчатки (A16.01.019) | 1550 |
17.11.5 | Удаление мозоли (А16.01.028) | 1500 |
17.12.1 | Коррекция ногтевого ложа односторонняя (A16.01.027) | 2000 |
17.12.2 | Коррекция ногтевого ложа двусторонняя (A16.01.027) | 4000 |
17.12.3 | Коррекция ногтевого ложа 2-х пальцев (A16.01.027) | 4000 |
17.12.4 | Удаление пораженной ногтевой пластины (1 палец) (А16.01.027) | 3000 |
17.13.1 | Наложение и снятие швов за 1 шт (А16.01.008.001,А16.30.069) | 300 |
17.13.2 | Наложение асептической повязки (А15.01.002) | 500 |
17.13.3 | Наложение фиксирующей повязки (А15.01.002) | 550 |
17.13.4 | Бинтование эластичным бинтом (A15.01.002) | 320 |
17.13.5 | Наложение асептической повязки малой (А15.01.002) | 750 |
17.13.6 | Наложение лекарственной повязки (А15.01.002) | 980 |
17.13.7 | Наложение тугой повязки (А15.01.002) | 750 |
17.13.8 | Обработка поверхностных повреждений кожи (А16.01.004) | 1200 |
17.14.1 | Перевязка неинфицированных ран (А15.01.001) | 1500 |
17.14.2 | Перевязка инфицированных ран (А15.01.002) | 750 |
17.14.3 | Первичная хирургическая обработка ран (ПХО) - 1 категории( до 5 см, без ушивания) (А16.01.004) | 1500 |
17.14.4 | Первичная хирургическая обработка ран (ПХО) - 2 категории( до 5 см, с ушиванием) (А16.01.004) | 2900 |
17.14.5 | Первичная хирургическая обработка ран ( ПХО) - 3 категории ( свыше 5 см, с ушиванием) (А16.01.004) | 3500 |
17.15.1 | Малые гнойные операции (A11.01.017) | 2750 |
17.16.1 | Удаление инородного тела 1 степени сложности (А16.01.001) | 2500 |
17.16.2 | Удаление инородного тела 2 степени сложности (А16.01.001) | 4500 |
17.17.1 | Удаление лигатуры через свищевой ход (при лигатурном свище) (А16.30.069) | 2000 |
7.9.1 | Хирургическая обработка с использованием расходных материалов при проведении манипуляций ( А16.01.004) | 150 |
7.9.2 | Хирургическая обработка раны с использованием расходных материалов при проведении амбулаторного оперативного вмешательства (А16.01.004) | 1850 |
7.9.3 | Хирургическая обработка раны с использованием расходных материалов при малых оперативных вмешательствах (А16.01.004) | 700 |
Оперативная | ||
17.20.1 | Удаление липом при липоматозе 1 категория (А16.30.032) | 5850 |
17.20.2 | Удаление липом при липоматозе 2 категория (А16.30.032) | 8300 |
17.21.1 | Коррекция рубцовой ткани (за 1 см.) 1 категории сложности (А16.01.031.001) | 1700 |
17.21.2 | Коррекция рубцовой ткани (за 1 см.) 2 категории сложности (А16.01.031.001) | 2700 |
17.21.3 | Удаление келоидного рубца 1 категории сложности (А16.01.031.001) | 5060 |
17.21.4 | Удаление келоидного рубца 2 категории сложности (А16.01.031.001) | 7590 |
17.22 | Удаление мягкотканного новообразования 1 категории (А16.01.031.006) | 5000 |
17.23.1 | Удаление гигромы (верхние конечности) (А16.02.003) | 9400 |
17.23.2 | Удаление гигромы (нижние конечности) (А16.02.003) | 12350 |
17.24 | Иссечение свища 1 категории (А16.30.064) | 10120 |
Местная анестезия | ||
18.1 | Анестезия инфильтрационная (В01.003.004.005) | 750 |
18.2 | Анестезия проводниковая (В01.003.004.002) | 1500 |
18.4 | Блокада I категории сложности (регионарная) (В01.003.004.002) | 1500 |
18.5 | Блокада II категории сложности (проводниковая) (В01.003.004.002) | 3000 |
18.6 | Блокада III категории сложности (сплетения) (В01.003.004.002) | 3500 |
Эндокринология
Код | Вид услуги | Цена (руб) |
20.8 | Прием эндокринолога (В01.058.001) | 2200 |
20.7 | Оценка и коррекция рациона питания (А23.30.056) | 2000 |
20.9 | Расширенное дообследование с интерпретацией результатов (А12.30.005) | 500 |
Эндоскопия
Код | Вид услуги | Цена (руб) |
12.1 | Видеоэзофагогастродуоденоскопия (ЭФГДС) (А03.16.003) | 2600 |
12.2 | Видеоколоноскопия (ФКС) (А03.18.001.01) | 3800 |
12.3 | Видеоэзофагогастродуоденоскопия+видеоколоноскопия (А03.16.003,А03.18.001.01) | 6400 |
12.7 | Забор биопсии при эндоскопии (без стоимости гистологического исследования) (А11.16.001/002/003/А11.18.001/002) | 650 |
12.8 | Экспресс -тест на Helicobacter pylori при гастроскопии (А26.16.001.001) | 800 |
12.9 | Удаление полипов толстой кишки эндоскопическое до 1,5 см (2-4 шт) (А16.18.019.001) | 8500 |
12.10 | Удаление полипов толстой кишки эндоскопическое до 1.5 см (более 4) (А16.18.019.001) | 11500 |
12.11 | Удаление полипа толстой кишки эндоскопическое до 1,5 см (1 шт) (А16.18.019.001) | 6500 |
12.12 | Клипирование кровоточащего сосуда эндоскопическое с использованием клип-аппликатора эндоскопического( 1 клипса) ( 1 клипса)(А16.30.074) | 7500 |
12.13 | Удаление полипа желудка эндоскопическое до 1,5 см (1 шт) (A16.16.052) | 6500 |
12.14 | Удаление полипов желудка эндоскопическое до 1,5 см (2-4 шт) (A16.16.052) | 8500 |
12.15 | Удаление полипов желудка эндоскопическое до 1.5 см (более 4) (A16.16.052) | 11500 |
12.16 | Петлевая биопсия новообразований кишечника до 1 см (1 шт.) (А03.30.004) | 3000 |
12.17 | Петлевая биопсия множественных новообразований кишечника (А03.30.004) | 5500 |
Генетическая панель
Код | Вид услуги | Цена (руб) |
20.1 | Генетическая панель "Активное долголетие " для женщин | 16800 |
20.2 | Генетическая панель "Активное долголетие" для мужчин | 16800 |
20.3 | Генетическая панель " Диетология" | 16800 |
20.4 | Генетическая панель "Эндокринология" | 16800 |
20.5 | Генетическая панель "Таргет. Сахарный диабет" | 10550 |
20.6 | Генетическая панель "Таргет. Витамины" | 112650 |