Биохимические исследования крови
|
Биохимические исследования крови |
||
| Наименование исследования | Цена (руб.) | Срок исполнения |
| Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 90 | 1 дн |
| Билирубин общий | 90 | 1 дн |
| Билирубин прямой | 90 | 1 дн |
| Холестерин | 90 | 1 дн |
| Холестерин ЛПВП + холестерин общий с расчетом индекса атерогенности (по Климову) | 200 | 1 дн |
|
Индекс атерогенности (по Климову) Холестерин Холестерин липопротеинов высокой плотности (Холестерин ЛПВП) |
||
| Холестерин ЛПНП | 140 | 1 дн |
| Холестерин липопротеинов высокой плотности (Холестерин ЛПВП) | 140 | 1 дн |
| Триглицериды | 90 | 1 дн |
| Фосфатаза щелочная | 90 | 1 дн |
| Фосфатаза кислая (ACP) | 90 | 1 дн |
| Ферритин | 240 | 1 дн |
| Эритропоэтин | 650 | 3 дн |
| Трансферрин | 220 | 1 дн |
| Гамма-глутаминтрансфераза | 90 | 1 дн |
| Креатинкиназа (КК, КФК) | 110 | 1 дн |
| Креатининаэндогенного клиренс (проба Реберга) | 150 | 1 дн |
|
Креатинин Креатинин в моче Минутный диурез Клубочковая фильтрация Канальцеваяреабсорбция |
||
| Креатинин | 90 | 1 дн |
| Мочевина | 90 | 1 дн |
| Мочевая кислота | 90 | 1 дн |
| Глюкоза натощак | 90 | 1 дн |
| Гликозилированный гемоглобин | 280 | 1 дн |
| Амилаза общая | 90 | 1 дн |
| Амилаза панкреатическая | 150 | 1 дн |
| Белок общий | 90 | 1 дн |
| Альбумин | 90 | 1 дн |
| Белок общий + белковые фракции сыворотки крови методом электрофореза | 240 | 3 дн |
|
Общий белок Альбумин A1 глобулин A2 глобулин B глобулин G глобулин |
||
| Белок общий + альбумин + глобулины + альбумин/глобулиновый коэффициент | 220 | 1 дн |
|
Белок общий Альбумин Глобулины Альбумин/глобулиновый коэффициент |
||
| Иммуноэлектрофорез белков сыворотки крови | 1 310 | 10 дн |
| Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 80 | 1 дн |
| Лактат (молочная кислота) | 440 | 3 дн |
| Железо | 80 | 1 дн |
| Железосвязывающая способность сыворотки крови латентная (ЛЖСС) | 90 | 1 дн |
| Желчные кислоты | 410 | 2 дн |
| Жирные кислоты свободные (неэстерифицированные) | 360 | 3 дн |
| Электролиты крови: K, Na, Cl | 180 | 1 дн |
| Калий Натрий Хлор | ||
| Кальций общий | 90 | 1 дн |
| Фосфор неорганический | 90 | 1 дн |
| Магний | 90 | 1 дн |
| Медь | 220 | 3 дн |
| Цинк | 150 | 3 дн |
| Холинэстераза | 150 | 2 дн |
| Липаза | 150 | 1 дн |
| Креатинкиназа МВ | 220 | 2 дн |
| Миоглобин | 360 | 3 дн |
| ЛДГ-1-2 изофермент | 150 | 2 дн |
| Тропонин Т | 580 | 3 дн |
| Фруктозамин | 220 | 2 дн |
| Аполипопротеин А1 | 250 | 2 дн |
| Аполипопротеин В | 250 | 2 дн |
| Гомоцистеин | 870 | 3 дн |
| Оральный глюкозо-толерантный тест | 220 | 1 дн |
|
Глюкоза натощак Глюкоза через 2 часа после нагрузки |
||
| Оральный глюкозо-толерантный тест развернутый | 1 350 | 1 дн |
|
Глюкоза натощак Глюкоза через 2 часа после нагрузки Инсулин Инсулин через 2 часа после нагрузки C-пептид C-пептид через 2 часа после нагрузки |
||
| Иммуноглобулин G | 220 | 1 дн |
| Иммуноглобулин A | 220 | 1 дн |
| Иммуноглобулин M | 220 | 1 дн |
| С3 компонент комплемента | 360 | 1 дн |
| С4 компонент комплемента | 360 | 1 дн |
| Комплемент, эстеразный ингибитор С1 (общий) | 360 | 1 дн |
| Комплемент, эстеразный ингибитор С1 (функциональный) | 360 | 1 дн |
| Натриуретического гормона (В-типа) N-концевой пропептид (NT-proBNP) | 1 810 | 3 дн |
| Альфа-1- антитрипсин | 360 | 2 дн |
| Гаптоглобин | 360 | 2 дн |
| Малоновыйдиальдегид | 480 | 8 дн |
| Общая антиоксидантная активность | 610 | 8 дн |
| Супероксиддисмутаза в эритроцитах | 680 | 8 дн |
| Бета - 2 - Микроглобулин | 360 | 2 дн |
| Антистрептолизин О (АСЛ-О) | 220 | 1 дн |
| Ревматоидный фактор (РФ) | 220 | 1 дн |
| С-реактивный белок (СРБ) | 220 | 1 дн |
| С-реактивный белок ультрачувствительный (hsCRP) | 290 | 1 дн |
| Альфа-1 кислый гликопротеин (Орозомукоид) | 320 | 1 дн |
| Эозинофильныйкатионныйбелок (Eosinophile Cationic Protein, ECP) | 520 | 3 дн |
| Триптаза | 1 020 | 10 дн |
| Церулоплазмин | 340 | 2 дн |
| Кальций ионизированный | 100 | 1 дн |
|
Белок общий Кальций общий Кальций ионизированный |
||
| Иммуноглобулин E | 250 | 1 дн |
| Витамин B12 (цианокобаламин, кобаламин) | 360 | 2 дн |
| Витамин D3 25-OH (25-OH vitamin D3) | 2 030 | 3 дн |
| Фолиевая кислота | 510 | 2 дн |
| Липопротеин (а) | 290 | 2 дн |

