Возбудители урогенитальных инфекций
Возбудители урогенитальных инфекций |
||
ДНК хламидии: Chlamydiatrachomatis в соскобе | 180,00 | 1 дн |
ДНК хламидии: Chlamydiatrachomatis в другом материале | 180,00 | 1 дн |
ДНК хламидии: Chlamydiatrachomatis в крови | 180,00 | 1 дн |
ДНК гонококка: Neisseriagonorrhoeae в соскобе | 180,00 | 1 дн |
ДНК гонококка: Neisseriagonorrhoeae в другом материале | 180,00 | 1 дн |
ДНК трихомонады: Trichomonasvaginalis в соскобе | 180,00 | 1 дн |
ДНК трихомонады: Trichomonasvaginalis в другом материале | 180,00 | 1 дн |
ДНК микоплазмы: Mycoplasmahominis в соскобе | 180,00 | 1 дн |
ДНК микоплазмы: Mycoplasmahominis в другом материале | 180,00 | 1 дн |
ДНК генитальной микоплазмы: Mycoplasmagenitalium в соскобе | 180,00 | 1 дн |
ДНК генитальной микоплазмы: Mycoplasmagenitalium в другом материале | 180,00 | 1 дн |
ДНК уреаплазмы: Ureaplasma (parvum+T960) в соскобе | 180,00 | 1 дн |
ДНК уреаплазмы: Ureaplasma (parvum+T960) в другом материале | 180,00 | 1 дн |
ДНК уреаплазмыпарвум: UreaplasmaParvum в соскобе | 180,00 | 1 дн |
ДНК уреаплазмыпарвум: Ureaplasmaparvum в другом материале | 180,00 | 1 дн |
ДНК уреаплазмыуреалитикум: Ureaplasmaurealyticum (T960) в соскобе | 180,00 | 1 дн |
ДНК уреаплазмыуреалитикум: Ureaplasmaurealyticum (T960) в другом материале | 180,00 | 1 дн |
ДНК гарднереллы: Gardnerellavaginalis в соскобе | 180,00 | 1 дн |
ДНК гарднерелла: Gardnerellavaginalis в другом материале | 180,00 | 1 дн |
ДНК кандида: Candidaalbicans в соскобе | 180,00 | 1 дн |
ДНК кандида: Candidaalbicans в другом материале | 180,00 | 1 дн |
ДНК вируса папилломы человека высокого онкогенного риска: Humanpapillomavirus (HPV16) в соскобе | 180,00 | 1 дн |
ДНК вируса папилломы человека выоксого онкогенного риска: Humanpapillomavirus (HPV16) в другом материале | 180,00 | 1 дн |
ДНК вируса папилломы человека высокого онкогенного риска: Humanpapillomavirus (HPV18) в соскобе | 180,00 | 1 дн |
ДНК вируса папилломы человека высокого онкогенного риска: Humanpapillomavirus (HPV18) в другом материале | 180,00 | 1 дн |
ДНК (суммарная) вируса папилломы человека высокого онкогенного риска: Humanpapillomavirus (HPV16,31,33,35,52,58) в соскобе | 180,00 | 1 дн |
ДНК (суммарная) вируса папилломы человека высокого онкогенного риска: Humanpapillomavirus (HPV16,31,35) в соскобе ДНК (суммарная) вируса папилломы человека высокого онкогенного риска: Humanpapillomavirus (HPV33,52,58) в соскобе |
||
ДНК (суммарная) вируса папилломы человека высокого онкогенного риска: Humanpapillomavirus (HPV16,31,33,35,52,58) в другом материале | 180,00 | 1 дн |
ДНК (суммарная) вируса папилломы человека высокого онкогенного риска: Humanpapillomavirus (HPV16,31,35) в другом материале ДНК (суммарная) вируса папилломы человека высокого онкогенного риска: Humanpapillomavirus (HPV33,52,58) в другом материале |
||
ДНК (суммарная) вируса папилломы человека высокого онкогенного риска: Humanpapillomavirus (HPV18,39,45,59) в соскобе | 180,00 | 1 дн |
ДНК (суммарная) вируса папилломы человека высокого онкогенного риска: Humanpapillomavirus (HPV18,39,45,59) в другом материале | 180,00 | 1 дн |
ДНК (суммарная) вируса папилломы человека высокого онкогенного риска: Humanpapillomavirus (HPV26,51) в соскобе | 180,00 | 1 дн |
ДНК (суммарная) вируса папилломы человека высокого онкогенного риска: Humanpapillomavirus (HPV26,51) в другом материале | 180,00 | 1 дн |
ДНК (суммарная) вируса папилломы человека низкого онкогенного риска: Humanpapillomavirus (HPV6,11) в соскобе | 180,00 | 1 дн |
ДНК (суммарная) вируса папилломы человека низкого онкогенного риска: Humanpapillomavirus (HPV6,11) в другом материале | 180,00 | 1 дн |
IgM антителак Chlamydia trachomatis | 260,00 | 1 дн |
IgA антителак Chlamydia trachomatis | 260,00 | 1 дн |
IgG антителак Chlamydia trachomatis | 260,00 | 1 дн |
IgG антителак Mycoplasma hominis | 370,00 | 3 дн |
ПОСЕВ на гонококк (Neisseriagonorrhoeae) с определением чувствительности к антибиотикам | 660,00 | 5 дн |
ПОСЕВ на Mycoplasmahominis и Ureaplasmaurealyticum с определением титра и чувствительности к антибиотикам (BIORAD) | 900,00 | 5 дн |
ТитрM.hominis Титр U. urealyticum Доксициклин Тетрациклин Джозамицин Эритромицинr Клиндамицин Пристинамицин Офлоксацин Азитромицин |
||
ПОСЕВ на Mycoplasmahominis и Ureaplasmaurealyticum с определением титра и чувствительности к антибиотикам (из цервикального канала) (BIORAD) | 900,00 | 5 дн |
ТитрM.hominis Титр U. urealyticum Доксициклин Тетрациклин Джозамицин Эритромицин Клиндамицин Пристинамицин Офлоксацин Азитромицин |