Анализы
| Код | Название | Срок | Стоимость |
Иммунологические исследования | ||||
Клеточный иммунитет | ||||
| 51-10-001 | Субпопуляции лимфоцитов (комплексное исследование): общее количество лейкоцитов и лимфоцитов, Т-лимфоциты (СD3), Т-хелперы (CD3+CD4+), Т-цитотоксические (CD3+CD8+), дубль-клетки (CD4+/CD8+), В-лимфоци | 2950 | ||
| 51-13-100 | Фагоцитоз (фагоцитирующие гранулоциты, индекс фагоцитоза ФГ, фагоцитирующие моноциты, индекс фагоцитоза ФМ) | 2000 | ||
| 99-00-500 | Клеточный иммунитет (комплексное исследование): субпопуляции лимфоцитов и фагоцитоз | 4750 | ||

