Анализы
Код | Название | Срок | Стоимость |
Молекулярно - генетические исследования | ||||
Молекулярно - генетические исследования - анализы | ||||
Подраздел не содержит анализов | ||||
Моногенные генетические заболевания (синдром Жильбера, лактазная недостаточность) | ||||
96-10-001 | Синдром Жильбера.Определение инсерции (варианта UGT1A1*28) в промоторной области гена UGT1A1 (UGT1A1*28 7-TA insertion in promoter) | 3100 | ||
96-10-032 | Синдром Жильбера - расширенный, 3 полиморфизма в гене UGT1A1 (UGT1A1*28 UGT1A1*6 rs6742078) | 6120 | ||
Определение генетически опосредованного риска развития онкологических заболеваний | ||||
Подраздел не содержит анализов | ||||
Определение генетически опосредованного риска развития мультифакторных заболеваний | ||||
Подраздел не содержит анализов |