Вверх
8 (4912) 20 - 23 - 23
Версия для слабовидящихВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ


Анализы

Все анализы
Диагностические программы
КодНазваниеСрокСтоимость

Аллергологические исследования

Индивидуальные пищевые аллергены

53-E-f208 f208 Лимон/Lemon (Citrus limon) 2 р.д. 450
53-E-f209 f209 Грейпфрут/Grapefruit (Citrus paradisi 2 р.д. 450
53-E-f33 f33 Апельсин/Orange (Citrus sinensis) 2 р.д. 450
53-E-f210 f210 Ананас/Pineapple (Ananas comosus) 2 р.д. 450
53-E-f94 f94 Груша/Pear (Pyrus communis) 2 р.д. 450
53-E-f49 f49 Яблоко/ Apple (Malus sylvestris) 2 р.д. 450
53-E-f92 92 Бананы/Banana 2 р.д. 450
53-E-f237 f237 Абрикос/Apricot (Prunus armeniaca) 2 р.д. 450
53-E-f95 f95 Персик/Peach 2 р.д. 450
53-E-f84 f84Киви/Kiwi fruit 2 р.д. 450
53-E-f25 f25 Помидор/Tomato 2 р.д. 450
53-E-f31 f31 Морковь/Carrot 2 р.д. 450
53-E-f35 f35 Картофель/Potato 2 р.д. 450
53-E-f225 f225 Тыква/Pumpkin (Cucurbita maxima) 2 р.д. 450
53-E-f216 f216 Капуста кочанная/Cabbage 2 р.д. 450
53-E-f260 f260 Капуста спаржевая (брокколи) 2 р.д. 450
53-E-f17 f17 Фундук 2 р.д. 450
53-E-f13 f13 Арахис 2 р.д. 450
53-E-f20 f20 Миндаль/Almond 2 р.д. 450
53-E-f36 f36 Кокос 2 р.д. 450
53-E-f12 f12 Горох/Green Pea 2 р.д. 450
53-E-f15 f15 Белые бобы/White bean (Phaseolus vulgaris) 2 р.д. 450
53-E-f10 f10 Кунжут/Sesame seed (Sesamum indicum) 2 р.д. 450
53-E-f14 f14 Соевые бобы/Soybean (Glycine max) 2 р.д. 450
53-E-f6 f6 Ячменная мука/Barley (Hordeum vulgare 2 р.д. 450
53-E-f11 f11 Гречневая мука/Buckwheat (Fagopyrum esculentum) 2 р.д. 450
53-E-f55 f55 Просо/Common Millet (Sorghum halepense) 2 р.д. 450
53-E-f8 f8 Мука кукурузы/Corn (Zea mays) 2 р.д. 450
53-E-f7 f7 Овсяная мука 2 р.д. 450
53-E-f9 f9 Рис/Rice 2 р.д. 450
53-E-f5 f5 Мука ржаная/Rye 2 р.д. 450
53-E-f4 f4 Мука пшеничная/Wheat 2 р.д. 450
53-E-f44 f44 Клубника/Strawberry (Fragaria vesca) 2 р.д. 450
53-E-f242 f242 Вишня/Cherry 2 р.д. 450
53-E-f255 f255 Слива/Plum 2 р.д. 450
53-E-f259 f259 Виноград/Grape 2 р.д. 450
53-E-f47 f47 Чеснок/Garlic 2 р.д. 450
53-E-f48 f48 Лук/Onion 2 р.д. 450
53-E-f85 f85 Сельдерей/Celery 2 р.д. 450
53-E-f45 f45 Дрожжи пекарские/Baker's Yeast (Saccharomuces cerevisiae) 2 р.д. 450
53-E-f93 f93 Какао/Cacao 2 р.д. 450
53-E-f221 f221 Кофе/Coffee 2 р.д. 450
53-E-f23 f23 Краб/Crab 2 р.д. 450
53-E-f3 f3 Рыба (треска) Codfish (Gadus morhua) 2 р.д. 450
53-E-f254 f254 Камбала(Pleuronectes platessa) 2 р.д. 450
53-E-f41 f41 Лосось/Salmon (Salmo salar) 2 р.д. 450
53-E-f61 f61 Сардина/Sardine (Sardinops melanosticta) 2 р.д. 450
53-E-f24 f24 Креветка/Shrimp (Pandalus borealis) 2 р.д. 450
53-E-f40 f40 Тунец/Tuna (Thunnus albacares) 2 р.д. 450
53-E-f1 F1 Яичный белок/Egg White 2 р.д. 450
53-E-f75 f75 Яичный желток/Egg yolk 2 р.д. 450
53-E-f26 f26 Свинина/Pork 2 р.д. 450
53-E-f27 f27 Говядина/Beef 2 р.д. 450
53-E-f284 f284 Мясо индейки/Turkey Meat 2 р.д. 450
53-E-f83 f83 Мясо цыпленка (курицы)/Chicken meat 2 р.д. 450
53-E-f88 f88 Баранина/Lamb 2 р.д. 450
53-E-f81 f81 Сыр, типа Чеддер/Cheese, cheddar 2 р.д. 450
53-E-f2 f2 Молоко коровье/Milk 2 р.д. 450
53-E-f78 f78 Казеин/Bos taurus 2 р.д. 450
53-E-f231 f231 Молоко кипяченое 2 р.д. 450
53-E-f236 f236 Молочная сыворотка (жидкий продукта после створаживания молока)/Whey 2 р.д. 450
54-20-005 Педиатрическая пищевая панель для детей до 5 лет: определение специфических IgG4 к 24 продуктам - индивидуальным аллергенам, Dr.Fooke 1-3 р.д. 5650
54-20-006 Пищевая панель универсальная (для детей старше 5 лет и взрослых): определение специфических IgG4 к 60 продуктам (44 индивидуальных и 16 в микстах), Dr.Fooke 1-3 р.д. 10050
54-20-008 Пищевые добавки панель – IgE. Диагностика пищевой аллергии (панель из 24 тестов): определение специфических IgE к консервантам, красителям, усилителям вкуса, подсластителям, Dr.Fooke 1-3 р.д. 7550
53-E-f235 f235 Чечевица /Lentil /Lens esculenta 2 р.д. 450
53-E-f234 f 234 Ваниль /Vanilla /Vanilla planifolia 2 р.д. 450
53-E-f224 f224 Мак /Poppy seed /Papaver somniferum 2 р.д. 450
53-E-c74 c74 Желатин коровий (пищевая добавка Е441) /Gelatin bovine 2 р.д. 450
53-E-f86 f86 Петрушка /Parsley /Petroselinum crispum 2 р.д. 450
53-E-f277 f277 Укроп /Dill /Anethum graveolens 2 р.д. 450
53-E-f272 f272 Эстрагон /Tarragon /Artemisia dracunculus 2 р.д. 450
53-E-f271 f271 Анис /Anise /Pimpinella anisum 2 р.д. 450
53-E-f268 f268 Гвоздика /Clove /Syzygium aromaticum 2 р.д. 450
53-E-f89 f89 Горчица /Mustard /Brassica (Sinapis spp.) 2 р.д. 450
53-E-f281 f281 Карри /Curry powder 2 р.д. 450
53-E-f278 f278 Лавровый лист /Laurel (bay leaf) /Laurus nobilis 2 р.д. 450
53-E-f274 f274 Майоран /Marjoram /Origanum majorana 2 р.д. 450
53-E-f280 f280 Перец черный /Black pepper /Piper nigrum 2 р.д. 450
53-E-f273 f273 Тимьян (чабрец) /Thyme /Thymus vulgaris 2 р.д. 450
53-E-f265 f265 Тмин /Caraway /Carum carvi 2 р.д. 450
53-E-f222 f222 Чай листовой /Tea /Camellia sinensis 2 р.д. 450
53-E-f2 f2 Молоко коровье /Milk 2 р.д. 450
53-E-f76 f76 Альфа-лактальбумин /Alpha-lactalbumin /Allergen component nBos d4 2 р.д. 450
53-E-f77 f77 Бета-лактоглобулин /Beta-lactoglobulin /Allergen component nBos d5 2 р.д. 450
53-E-f4 f4 Пшеница /Wheat /Triticum aestivum 2 р.д. 450
53-E-f79 f79 Глютен /Gluten 2 р.д. 450
53-E-f7 f7 Овес /Oat /Avena sativa 2 р.д. 450
53-E-f9 f9 Рис /Rice /Oryza sativa 2 р.д. 450
53-E-f8 f8 Кукуруза /Maize /Zea mays 2 р.д. 450
53-E-f26 f26 Свинина /Pork /Sus spp. 2 р.д. 450
53-E-f213 f213 Мясо кролика / Rabbit meat 2 р.д. 450
53-E-f25 f25 Помидор /Tomato / Lycopersicon licopersicum 2 р.д. 450
53-E-f244 f244 Огурец /Cucumber /Cucumis sativus 2 р.д. 450
53-E-f31 f31 Морковь /Carrot /Daucus carota 2 р.д. 450
53-E-f263 f263 Перец зелёный (незрелое семя) /Green pepper /Piper nigrum 2 р.д. 450
53-E-f218 f218 Паприка, сладкий перец /Paprika, Sweet pepper /Capsicum annuum 2 р.д. 450
53-E-f262 f262 Баклажан /Aubergine, eggplanet /Solanum melongena 2 р.д. 450
53-E-f319 f319 Свекла /Beetroot /Beta vulgaris 2 р.д. 450
53-E-f342 f342 Маслины, черные, свежие /Olive black /Olea europaea 2 р.д. 450
53-E-f212 f212 Грибы (шампиньоны) /Mushroom(champignon) /Agaricus hortensis 2 р.д. 450
53-E-f203 f203 Фисташки /Pistachio /Pistacia vera 2 р.д. 450
53-E-f202 f202 Кешью /Cashew nut /Anacardium occidentale 2 р.д. 450
53-E-f256 f256 Грецкий орех /Walnut /Juglans spp. 2 р.д. 450
53-E-f253 f253 Кедровый орех /Pine nut, pignoles /Pinus edulis 2 р.д. 450
53-E-f3 f3 Треска /Cod /Gadus morhua 2 р.д. 450
53-E-f205 f205 Сельдь (селедка) /Herring /Clupea harengus 2 р.д. 450
53-E-f206 f206 Скумбрия атлантическая /Mackerel /Scomber scombrus 2 р.д. 450
53-E-f60 f60 Ставрида /Jack mackerel /Trachurus japonicus 2 р.д. 450
53-E-f204 f204 Форель радужная /Trout /Oncorhynchus mykiss (Salmo gairdnieri) 2 р.д. 450
53-E-f303 f303 Палтус белокорый /Halibut /Hippoglossus hipoglossus 2 р.д. 450
53-E-f258 f258 Кальмар /Squid /Loligo spp. 2 р.д. 450
53-E-f23 f23 Краб /Crab /Cancer pagurus 2 р.д. 450
53-E-f320 f320 Рак речной /Crayfish /Astacus astacus 2 р.д. 450
53-E-f301 f301 Хурма /Persimon (kaki fruit, sharon) /Diospyros kaki 2 р.д. 450
53-E-f96 f96 Авокадо /Avocado /Persea americana 2 р.д. 450
53-E-f329 f329 Арбуз /Watermelon /Citrullus lanatus, Citrullus vulgaris 2 р.д. 450
53-E-f87 f87 Дыня /Melon /Cucumis melo spp. 2 р.д. 450
53-E-f33 f33 Апельсин /Orange /Citrus sinensis 2 р.д. 450
53-E-f302 f302 Мандарин /Mandarin /Citrus reticulata 2 р.д. 450
53-E-f343 f343 Малина /Raspberry /Rubus idaeus 2 р.д. 450
53-E-f322 f322 Смородина красная /Red currant /Ribes sylvestre 2 р.д. 450
53-E-f232 f232 Овальбумин (альбумин яичный) /Ovalbumin (Allergen component nGal d 2) 2 р.д. 450
53-E-f233 f233 Овомукоид (мукопротеид яичного белка) /Ovomucoid (Allergen component nGal d 1) 2 р.д. 450