Возбудители респираторных бактериальных инфекций
|
Возбудители респираторных бактериальных инфекций |
||
| IgM антитела к Mycoplasmapneumoniae | 360,00 | 4 дн |
| IgA антитела к Mycoplasmapneumoniae | 360,00 | 4 дн |
| IgG антитела к MycoplasmapneumoniaeIgG | 430,00 | 4 дн |
| IgM антитела к Chlamydiapneumoniae | 400,00 | 4 дн |
| IgA антитела к Chlamydiapneumoniae | 330,00 | 4 дн |
| IgG антитела к Chlamydiapneumoniae | 330,00 | 4 дн |
| АнтителакBordetellaparapertussis (Паракоклюш) | 470,00 | 5 дн |
| ПОСЕВ на СТРЕПТОКОКК ГЕМОЛИТИЧЕСКИЙ (Streptococcuspyogenes) с определением чувствительности к антибактериальным препаратам | 580,00 | 5 дн |
| ПОСЕВ на ДИФТЕРИЮ из зева (Corynebacteriumdiphtheriae) | 680,00 | 5 дн |
| ПОСЕВ на ДИФТЕРИЮ из носа (Corynebacteriumdiphtheriae) | 400,00 | 5 дн |
| ПОСЕВ на носительство СТАФИЛОКОККА (Staphilococcusaureus) без определения чувствительности к антибактериальным препаратам | 580,00 | 5 дн |
| ДНК дифтерийной палочки: Corynebacteriumdiphtheriae в соскобе | 110,00 | 1 дн |
| ДНК возбудителя коклюша: Bordetellapertussis в соскобе | 110,00 | 1 дн |
| ДНК возбудителя коклюша: Bordetellapertussis в другом материале | 130,00 | 1 дн |
| ДНК хламидии пневмонии: Chlamydiapneumoniae в соскобе | 120,00 | 1 дн |
| ДНК хламидии пневмонии: Chlamydiapneumoniae в другом материале | 130,00 | 1 дн |
| ДНК хламидии пневмонии: Chlamydiapneumoniae в крови | 130,00 | 1 дн |
| ДНК стрептококка гемолитического: Streptococcuspyogenes в соскобе | 110,00 | 1 дн |
| ДНК стрептококка гемолитического: Streptococcuspyogenes в другом материале | 130,00 | 1 дн |
| ДНК стрептококка гемолитического: Streptococcuspyogenes в крови | 130,00 | 1 дн |
| ДНК туберкулезного комплекса: M.tuberculosis-M.boviscomplex в соскобе | 110,00 | 1 дн |
| ДНК туберкулезного комплекса: M.tuberculosis-M.boviscomplex в другом материале | 150,00 | 1 дн |
| ДНК туберкулезного комплекса: M.tuberculosis-M.boviscomplex в крови | 150,00 | 1 дн |
| ДНК микоплазмы пневмония: Mycoplasmapneumoniae в соскобе | 120,00 | 2 дн |
| ДНК микоплазмы пневмония: Mycoplasmapneumonia в другом материале | 130,00 | 2 дн |
| ДНК пневмококка: Streptococcuspneumoniae в соскобе | 110,00 | 2 дн |
| ДНК пневмококка: Streptococcuspneumoniae в другом материале | 130,00 | 2 дн |
| ДНК пневмококка: Streptococcuspneumoniae в крови | 130,00 | 2 дн |
| IgMантителакBordetella pertussis | 470,00 | 3 дн |
| IgGантителакBordetella pertussis | 470,00 | 3 дн |

