Прайс-лист
Администрация клиники старается своевременно обновлять размещенный на сайте прейскурант, но во избежание возможных недоразумений, советуем уточнять стоимость услуг на день обращения в регистратуре или по телефону: (4912) 20-23-23
Анестезиология
Код | Вид услуги | Цена (руб) |
12.4 | Внутривенная анестезия ( при проведении 1 исследования) (В01.003.004) | 3450 |
12.5 | Внутривенная анестезия ( при проведении 2 исследований) (В01.003.004) | 4700 |
12.6 | Внутривенная анестезия при проведении эндоскопического удаления полипов (В01.003.004) | 4700 |
12.7 | Внутривенная анестезия при проведении оперативного вмешательства (В01.003.004) | 4850 |
12.8 | Внутривенная анестезия при проведении 2 исследований и одновременном эндоскопическом удалении полипов (В01.003.004) | 4850 |
12.9 | Внутривенная анестезия при проведении петлевой биопсии новообразований кишечника (В01.003.004) | 4700 |
Гастроэнтерология
Код | Вид услуги | Цена (руб) |
14.1 | Первичный прием гастроэнтеролога,к.м.н (В01.004.01) | 1600 |
14.2 | Повторный прием гастроэнтеролога,к.м.н. (В01.004.01) | 1500 |
14.3 | Первичный прием гастроэнтеролога (В01.004.01) | 1300 |
14.4 | Повторный прием гастроэнтеролога (В01.004.01) | 1200 |
Гинекология
Код | Вид услуги | Цена (руб) |
27.1. | Ведение одноплодной физиологической беременности | 74830 |
27.2 | Ведение многоплодной физиологической беременности | 78000 |
Приемы | ||
1.1 | Первичный прием гинеколога (В01.001.001) | 1300 |
1.2 | Повторный прием гинеколога (В01.001.002) | 1200 |
1.2.1.2 | Интерпретация результатов обследований | 400 |
1.1.1 | Прием акушера-гинеколога по беременности первичный (В01.001.004) | 1500 |
1.2.1.1 | Прием гинеколога- эндокринолога Фокиной Л.В. (В01.001.001) | 1400 |
Забор мазков | ||
1.2.18 | Забор мазка на флору(1 исследование) (А11.20.005) | 260 |
1.2.19 | Забор мазка на атипичные клетки (А11.20.002) | 300 |
1.2.20 | Забор мазка на инфекции (А11.20.005) | 260 |
Дополнительные исследования | ||
1.1.13 | Кольпоскопия (А03.20.001) | 1400 |
5.2 | Подбор пессария (А14.20.002) | 1000 |
5.3 | Кардиотокография (КТГ) плода (одноплодная беременность) (А05.30.001) | 1000 |
5.4 | Кардиотокография (КТГ) плодов (многоплодная беременность) (А05.30.001) | 1500 |
Аппликация лекарственных средств | ||
1.2.11 | Аппликация шейки матки солковагином (лекарственное средство в стоимость процедуры не входит) (А16.20.036) | 200 |
1.6.21 | Коагуляция шейки матки (1 курс) (А16.20.036.003) | 500 |
1.2.13 | Лечение кондиломатоза(1 курс) (А24.20.001) | 500 |
Лечебные процедуры | ||
1.2.20 | Влагалищные ванночки (1 процедура) (А11.20.024) | 350 |
1.2.21 | Влагалищные тампоны с антисептиком(1 процедура) (А11.20.013) | 300 |
1.2.22 | Микроклизма с антисептиком | 300 |
1.2.23 | Ультразвуковая кавитация (А22.20.003) | 1500 |
1.2.15 | Премедикация перед оперативным вмешательством (В01.003.004.005) | 150 |
1.2.16 | Парацервикальная анестезия раствором новокаина (В01.003.004.005) | 300 |
1.2.17 | Парацервикальная анестезия раствором лидокаина, ультракаина (В01.003.004.005) | 350 |
Оформление медицинской документации | ||
5.1 | Оформление документов на ЭКО | 700 |
Прерывание беременности | ||
Медикаментозное прерывание беременности * (A16.20.037) | 12900 | |
Хирургия в гинекологии | ||
1.1.2 | Зондирование полости матки при атрезии цервикального канала (А11.20.009) | 500 |
1.1.3 | Введение внутриматочного контрацептива (А11.20.014) | 2000 |
1.1.4 | Введение внутриматочной системы «Мирена» (А11.20.014) | 2500 |
1.1.5 | Извлечение ВМК,ВМС (А11.20.015) | 1250 |
1.1.6 | Осложненное извлечение ВМК,ВМС (А11.20.015) | 1600 |
1.1.17 | Пластика половых губ (А16.20.067) | 8000 |
1.2.1 | Удаление наботиевых кист шейки матки (до 3 элементов) (А16.20.091) | 1200 |
1.2.2 | Биопсия шейки матки (А16.20.091.011) | 1600 |
1.2.3 | Удаление полипа шейки матки (А11.20.011.002) | 1600 |
1.2.4 | Коагуляция эрозии шейки матки аппаратом до 2 см (А16.20.036.003) | 2500 |
1.2.5 | Эксцизия шейки матки (А16.20.036.003) | 3500 |
1.2.7 | «Пайпель» диагностика матки (А11.20.003) | 1650 |
1.2.8 | Удаление кондилом (1 кв. см) (А16.01.017) | 1700 |
1.2.9 | Удаление папиллом (4-6 мм, до 3 элементов) (А16.20.099.001) | 1100 |
1.2.10 | Удаление папиллом (8-10 мм, 1 элемент) (А16.20.099.001) | 1300 |
1.1.18 | Вакуум-аспирация полости матки (А11.20.003) | 3500 |
1.1.8 | Выскабливание цервикального канала (А11.20.008.002) | 2100 |
1.1.10 | Соскоб полости матки (А11.20.008.001) | 4000 |
1.1.11 | Соскоб цервикального канала и полости матки (А11.20.008) | 5000 |
1.6.11 | Вскрытие абсцесса бартолиниевой железы (А16.20.091.001) | 3000 |
1.6.12 | Марсупиализация бартолиниевой железы (А16.20.091.001) | 6000 |
1.6.13 | Резекция гипертрофированной половой губы (А16.20.067) | 2800 |
1.6.14 | Перевязка гнойных ран(менее 4 см кв) (А16.01.004) | 1000 |
1.6.15 | Перевязка гнойных ран ( более 4 см кв) (А16.01.004) | 2600 |
1.6.16 | Перевязка послеоперационная чистая (А16.01.004) | 600 |
1.6.16 | Дефлорация (А16.20.021) | 3000 |
1.6.17 | Удаление инородного тела из влагалища (А16.20.059) | 1200 |
1.2.0 | Коагуляция эрозии шейки матки аппаратом свыше 2 см (А16.20.036.003) | 3500/td> |
1.6.18 | Вскрытие и удаление атеромы половой губы (А16.20.091.001) | 2000 |
1.6.19 | Резекция фрагмента девственной плевы (А16.20.021) | 2500 |
1.6.20 | Бужирование цервикального канала (А16.20.005.001) | 2500 |
1.6.21 | Удаление кисты мал. половой губы (А16.20.091.001) | 4000 |
Дерматовенерология
Код | Вид услуги | Цена (руб) |
1.3 | Первичный прием дерматовенеролога (В01.008.001) | 1800 |
1.4 | Повторный прием дерматовенеролога (В01.008.002) | 1500 |
1.4.1 | Повторный прием с составлением индивидуального плана - схемы лечения (В01.008.002) | 2000 |
1.4.2 | Повторный прием - выдача заключения (В01.008.002) | 400 |
1.3.2 | Взятие соскоба из цервикального канала (А11.20.039) | 250 |
1.3.3 | Взятие соскоба уретры для исследования (А16.28.086.001) | 250 |
19.1 | Первичный прием дерматолога (В01.008.001) | 1300 |
19.2 | Повторный прием дерматолога (В01.008.002) | 1200 |
1.3.4 | Забор материала для цитологии и биопсии инструментально (А11.20.002) | 500 |
1.3.9 | Удаление контагиозного моллюска (1шт) | 200 |
1.3.10 | Лечение наружных проявлений генитального герпеса (А11.20.024) | 300 |
1.3.12 | Удаление папиллом, остроконечных кондилом (1шт) (А16.01.017) | 500 |
1.3.13 | Удаление папиллом, остроконечных кондилом , расположенных внутриуретрально и на слизистой шейки матки (1 шт) (А16.28.086.001) | 2000 |
1.3.14 | Удаление папиллом, остроконечных кондилом (до 5 шт ) (А16.28.086) | 2500 |
1.3.15 | Местная анестезия при удалении кондилом ,папиллом (В01.003.004.001) | 300 |
1.2.25 | Инстилляция в уретру лекарственных препаратов (А11.28.009) | 350 |
1.2.18 | Забор мазка на флору (1 исследование) (А11.20.005) | 260 |
1.4.3 | Взятие соскоба из влагалища (А11.20.039) | 250 |
1.4.4 | Забор материала для цитологического исследования (А11.20.002) | 2300 |
1.2.20 | Влагалищная ванночка (1 процедура) (А11.20.024) | 250 |
1.2.22 | Микроклизма с лекарственными препаратами (А11.28.010) | 200 |
1.2.24 | Промывание мочевого пузыря с введением лекарственных средств ( без учета лекарственных веществ) (А11.28.008) | 500 |
1.2.25 | Обработка шейки матки ,влагалища лекарственными препаратами (А11.20.013) | 200 |
19.3 | Дерматоскопия ,1- 2 элемента (А03.01.001) | 300 |
19.4 | Дерматоскопия, 3-5 элементов (А03.01.001) | 420 |
19.5 | Дерматоскопия, 6-10 элементов (А03.01.001) | 550 |
19.8 | Взятие материала для исследования на демодекс (А11.26.015) | 250 |
19.9 | Взятие материала для исследования на грибы (А11.01.009) | 250 |
Кардиология
Код | Вид услуги | Цена (руб) |
1.9 | Первичный прием кардиолога (В01.15.001) | 1300 |
1.10 | Повторный прием кардиолога (В01.15.002) | 1200 |
1.17 | Прием кардиолога,аритмолога,врача функциональной диагностики (В01.15.001) | 1500 |
26.2 | Первичный прием терапевта, кардиолога (В 01.047.001,В01.15.001) | 1500 |
26.4 | Первичный прием кардиолога, главного врача | 1500 |
26.5 | Повторный прием кардиолога, главного врача (В01.15.002) | 1200 |
Косметология
Код | Вид услуги | Цена (руб) |
18.1 | Первичный прием косметолога (B01.008.003) | 1300 |
18.2 | Повторный прием косметолога (B01.008.004) | 1100 |
119.6 | Первичный прием трихолога (В01.008.003) | 1300 |
19.7 | Повторный прием трихолога (В01.008.004) | 1100 |
19.11 | Трихоскопия (А09.01.004) | 1200 |
18.3 | Плазмолифтинг (1 пробирка) (А11.01.003) | 2500 |
18.4 | Плазмолифтинг (2 пробирки) (А11.01.003) | 4500 |
18.25 | Мезотерапия волосистой части головы (1 процедура) (А11.01.003) | 1750 |
18.6 | Мезотерапия волосистой части головы препарат Mesoproff Perto Hair 1 процедура (А11.01.003) | 2200 |
Неврология
Код | Вид услуги | Цена (руб) |
15.8 | Первичный прием невролога (В01.023.001) | 1500 |
15.9 | Повторный прием невролога (B01.023.002) | 1300 |
15.3 | Первичный прием невролога, врача высшей категории (В01.023.001) | 1500 |
15.4 | Повторный прием невролога, врача высшей категории (B01.023.002) | 1300 |
15.10 | Паравертебральная блокада (А11.02.002) | 1500 |
15.11 | Блокада при невралгиях (А11.02.002) | 1500 |
15.12 | Блокада плечевого сустава (А11.04.004) | 1500 |
15.13 | Блокада грушевидной мышцы (А11.02.002) | 1500 |
15.14 | Лечебно-диагностическая блокада периферических нервов,корешков спинномозговых нервов,мышц и суставов под контролем электромиостимуляции (А11.02.002) | 1200 |
15.15 | Лечебно-диагностическая блокада триггерных точек (А11.02.002) | 600 |
15.16 | Кинейзиотейпирование (А15.02.001) | 450 |
15.17 | Перкуссионный массаж ,1 область (15 мин) (А21.01.001) | 1100 |
15.18 | Перкуссионный массаж ,2 области (25 мин) (А21.01.001) | 1400 |
15.19 | Перкуссионный массаж , 3 области (40 мин) (А21.01.001) | 1500 |
Онкология,хирургия
Код | Вид услуги | Цена (руб) |
1.16. | Прием врача онколога высшей категории (В01.027.001) | 1700 |
7.1.1 | Удаление родинок ,папиллом (1шт) (А16.01.017) | 1250 |
7.1.2 | Удаление множественных папиллом (свыше 5 шт) цена за 1 шт (А16.01.017) | 700 |
7.1.3 | Удаление ангиопапилломы кожи (А16.01.017) | 1850 |
7.1.4 | Удаление кератом ( цена за 1 кв. см- один сеанс)(А16.01.017) | 1850 |
7.1.5 | Удаление атеромы кожи ( менее 1 см)(А16.01.017) | 1850 |
7.1.6 | Удаление атеромы кожи (более 1см) (А16.01.017) | 2050 |
7.1.7 | Удаление фибромы кожи (один сеанс) (А16.01.017.001) | 1800 |
7.1.8 | Удаление ксантелазмы и других образований век (один сеанс) (А16.01.017) | 1800 |
7.1.9 | Удаление гемангиом (цена за 1 кв.см- один сеанс) (А16.01.017) | 1200 |
7.2.1 | Удаление бородавок (один сеанс) (А16.01.017) | 1400 |
7.2.2 | Удаление множественных бородавок (свыше 5 шт) цена за 1 шт (А16.01.017) | 800 |
7.2.3 | Удаление подошвенных бородавок (один сеанс) (А16.01.017) | 1650 |
7.2.4 | Удаление контагиозного моллюска ( до 5 шт)цена за 1 шт. (А16.01.020) | 650 |
7.2.5 | Удаление контагиозного моллюска (свыше 5шт)цена за 1 шт. (А16.01.020) | 550 |
7.2.6 | Удаление кожного рога (один сеанс) (А16.01.017) | 1800 |
7.3.1 | Удаление новообразований кожи до 2 см (А16.01.017) | 6200 |
7.3.2 | Удаление новообразований кожи размером от 2см до 5 см (А16.01.017) | 6850 |
7.3.3 | Удаление новообразований кожи размером более 5 см (А16.01.017) | 7900 |
7.3.4 | Секторальная резекция молочной железы при доброкачественных новообразованиях (А16.20.032) | 12000 |
7.3.5 | Коррекция гинекомастии (1 железа) (А16.21.027) | 14800 |
7.3.6 | Широкое иссечение при злокачественных новообразованиях кожи (А16.01.005) | 11350 |
7.4.1 | Удаление липомы до 2 см (А16.01.018) | 5850 |
7.4.2 | Удаление липомы от 2 до 5 см (А16.01.018) | 8200 |
7.5.1 | Иссечение рубцовых изменений кожи до 4 кв. см (А16.01.023) | 4350 |
7.5.2 | Иссечение рубцовых изменений кожи от 4 до 8 кв.см (А16.01.023) | 6800 |
7.5.3 | Иссечение рубцовых изменений кожи свыше 8 кв.см (А16.01.023) | 10400 |
7.5.4 | Пластика мочки ушной раковины (1 ухо) (А16.25.005) | 10900 |
7.5.5 | Пластика мочки ушных раковин (2 уха) (А16.25.005) | 18500 |
7.6.1 | Удаление околоногтевых образований (один сеанс) (А16.01.017) | 1600 |
7.6.2 | Коррекция вросшего ногтя ( без учета расходных материалов,один сеанс) (А16.01.027) | 2150 |
7.7.1 | Пункционная биопсия (А11.01.004) | 2500 |
7.7.2 | Эксцизионная (открытая) биопсия лимфатического узла (А11.06.002) | 7800 |
7.7.3 | Трепанобиопсия молочных желез,мягких тканей,кожи и др.(А11.30.014) | 5000 |
7.8.1 | Наложение косметического шва (А16.01.008) | 2100 |
7.8.2 | Перевязка послеоперационная чистая (А15.01.001) | 600 |
7.8.3 | Перевязка гнойных ран (менее 4 кв. см) (А15.01.002) | 900 |
7.8.4 | Перевязка гнойных ран (более 4 кв.см) (А15.01.002) | 1100 |
7.8.5 | Снятие швов (А16.30.069) | 450 |
7.8.6 | Инфильтрационная анестезия (В01.003.004.005) | 750 |
7.9.1 | Хирургическая обработка с использованием расходных материалов при проведении манипуляций ( А16.01.004) | 150 |
7.9.2 | Хирургическая обработка раны с использованием расходных материалов при проведении амбулаторного оперативного вешательства (А16.01.004) | 1850 |
7.9.3 | Хирургическая обработка раны с использованием расходных материалов при малых оперативных вмешательствах ( А16.01.004) | 1700 |
Ортопедия, травматология
Код | Вид услуги | Цена (руб) |
23.1 | Первичный прием ортопеда-травматолога (В01.050.001) | 1800 |
23.2 | Повторный прием ортопеда-травматолога (В01.050.002) | 1500 |
21.12 | Оперативное лечение хронического бурсита (А16.04.002) | 10000 |
23.3 | Вправление вывихов малых суставов (1 категория) (А16.04.018) | 1145 |
23.4 | Вправление вывихов крупных суставов (локтевой,коленный,плечевой,бедренный)(1 категория) (А16.04.018) | 12000 |
23.5 | Вправление вывиха (А16.04.018) | 3990 |
23.6 | Пункция синовиальной сумки (А11.04.005) | 1200 |
23.7 | Пункция крупного сустава (А11.04.005) | 1500 |
23.8 | Лечебная пункция сустава с внутрисуставным введением лекарственного препарата (без стоимости лекарственного препарата) (А11.04.005) | 1500 |
23.9 | Плазмотерапия сустава(включая забор крови,центрифугирование,внутрисуставное введение аутоиммунной плазмы,обогащенной тромбоцитами) (А11.01.003) | 3500 |
23.10 | Коррекция рубцовой ткани (за 1 см.) 1 категории сложности (А16.01.023) | 1700 |
23.11 | Коррекция рубцовой ткани (за 1 см.) 2 категории сложности (А16.01.023) | 2700 |
23.12 | Первичная хирургическая обработка ран( ПХО) - 1 категории( до 5 см, без ушивания) (А16.01.004) | 1200 |
23.13 | Первичная хирургическая обработка ран( ПХО) - 2 категории( до 5 см, с ушиванием (А16.01.004) | 2300 |
23.14 | Первичная хирургическая обработка ран( ПХО) - 3 категории( свыше 5 см, с ушиванием (А16.01.004) | 3500 |
Оториноларингология
Код | Вид услуги | Цена (руб) |
1.13. | Первичный прием оториноларинголога (В01.028.001) | 1300 |
1.14. | Повторный прием оториноларинголога (В01.028.002) | 1200 |
1.13.2 | Первичный прием оториноларинголога, ведущего специалиста (В01.028.001) | 1500 |
1.14.2 | Повторный прием оториноларинголога, ведущего специалиста (В01.028.002) | 1300 |
8.1. | Удаление серных пробок(1 ухо) (А16.25.007) | 350 |
8.2.1. | Туалет слухового прохода (А16.25.007) | 300 |
8.3. | Обработка слухового прохода лекарственным средством (А11.25.002) | 100 |
8.5. | Парацентез(включая стоимость лекарственных препаратов,расходных материалов) (В16.25.011) | 2000 |
8.6. | Риноэндоскопическое исследование (A03.08.004) | 700 |
8.8. | Анемизация слизистой носа (А11.08.020) | 200 |
8.9. | Передняя тампонада носа (А16.08.006.001) | 700 |
8.10.1. | Удаление передней/ задней тампонады носа I ст сложности (А16.08.011) | 350 |
8.11. | Удаление инородных тел из уха (А16.25.008) | 900 |
8.12. | Удаление инородных тел из полости носа (А16.08.011) | 800 |
8.14. | Продувание уха через оливу (A16.25.012) | 300 |
8.15. | Катетеризация слуховой трубы (А16.25.036) | 600 |
8.16. | Прижигание кровоточащего сосуда лекарственными препаратами (A24.08.003) | 500 |
8.17. | Прижигание кровоточащего сосуда аппаратом Сургитрон( включая стоимость анестезии) (A22.30.033) | 1300 |
8.18. | Вливание лекарственных форм в ухо (А11.25.002) | 120 |
8.19. | Удаление инородных тел из гортани,гортаноглотки (А16.08.007) | 1500 |
8.20. | Промывание лакун миндалин (A16.08.016) | 550 |
8.21. | Смазывание глотки лекарственными формами (A16.30.069) | 250 |
8.22. | Удаление инородных тел из глотки (А16.08.007) | 1250 |
8.23. | Промывание оперированнной гайморовой пазухи через естественное соустье (A16.08.023) | 1000 |
8.24. | Тимпанопункция (А16.25.027) | 1000 |
8.25. | Эндоуральные вливания лекарственных форм в слуховую трубу (без стоимости препарата) (A11.25.002) | 210 |
8.26.1. | Пункция гайморовой пазухи с промыванием (с 1 стороны) (A11.08.004) | 1300 |
8.27. | Экспресс УЗИ -диагностика заболеваний ОНП (А04.08.001) | 400 |
8.28. | Вскрытие фурункула ЛОР органов (А16.08.018) | 2000 |
8.29. | Вскрытие гематомы ЛОР-органов (А16.08.067) | 2000 |
8.30. | Удаление папилломы ЛОР- органов аппаратом Сургитрон (А16.08.042) | 2000 |
8.31. | Забор материала на посев из ЛОР- органов (А11.25.001) | 200 |
8.32. | Вливание лекарственных форм в гортань (А11.08.023) | 300 |
8.33. | Промывание носа методом перемещения (A11.08.021.001) | 550 |
8.34. | Аудиометрия (А12.25.001) | 600 |
8.35. | Репозиция костей носа ручная (A16.03.034.002) | 4000 |
8.36. | Пневмомассаж барабанной перепонки (А21.25.002) | 250 |
8.37. | Функциональная проба Барани (вестибулярная проба) (А03.25.002) | 600 |
8.38. | Камертональные пробы (А03.25.003) | 300 |
8.39. | Задняя тампонада носа (А16.08.006) | 1000 |
8.40. | Удаление доброкачественных новообразований ЛОР- органов I ст сложности (включая анестезию) (А16.08.035) | 1500 |
8.41. | Удаление доброкачественных новообразований ЛОР-органов II ст сложности(включая анестезию) (А16.08.035) | 2000 |
8.42.1. | Удаление ретенционной кисты миндалины I ст сложности (А16.08.064) | 1000 |
8.26.2. | Пункция гайморовых пазух с промыванием (с 2 сторон) (A11.08.004) | 2300 |
8.2.2. | Туалет уха после операции (А16.25.007) | 450 |
8.10.2. | Удаление передней/задней тампонады носа IIст сложности (А16.08.011) | 1300 |
8.42.2. | Удаление ретенционной кисты миндалины II ст сложности (А16.08.064) | 1500 |
8.41. | Отоэндоскопическое исследование (А03.25.005) | 700 |
8.42. | Полипэктомия носа(1 сторона) (A16.08.009) | 3000 |
8.43. | Парамеатальная блокада (А11.08.007) | 500 |
8.44. | Промывание аттика (A11.25.003) | 300 |
8.45. | Рассечение синехий в носу (A16.08.055) | 3000 |
8.46. | Взятие материала для гистологии (А11.07.004) | 1000 |
8.47. | Стрептатест (экспресс- диагностика) (А26.08.070) | 580 |
8.48 | Введение в гайморову пазуху лекарственных препаратов (А16.08.023) | 400 |
8.49 | Внутриносовая блокада (А11.08.005) | 350 |
8.22.1 | Вскрытие паратонзиллярного абсцесса (А16.08.012) | 3500 |
8.2.0 | Туалет полости носа (А11.08.021) | 500 |
8.22.2 | Разведение краев абсцесса (после вскрытия) (A16.08.012) | 550 |
Проктология
Код | Вид услуги | Цена (руб) |
16.1 | Первичный прием колопроктолога (В01.018.001) | 1400 |
16.2 | Повторный прием колопроктолога (В01.018.002) | 1300 |
16.3 | Аноскопия (А03.19.001) | 600 |
16.4 | Ректороманоскопия (03.19.002) | 1000 |
16.5 | Забор биопсийного материала объемного образования прямой кишки/анального канала/перианальной области (А11.19.003) | 1000 |
16.6 | Перевязка послеоперационной раны (А15.01.001) | 500 |
16.7 | Снятие швов (А16.30.069) | 500 |
16.8 | Вправление выпавшей прямой кишки с наложением давящей повязки (А15.19.001) | 2000 |
16.9 | Удаление каловых камней (А16.19.018) | 1500 |
16.10 | Извлечение инородного тела прямой кишки (А16.19.018) | 2500 |
16.11 | Вскрытие острого пилонидального абсцесса(без стоимости расходных материалов) (А16.19.024) | 1000 |
16.12 | Иссечение пилонидальной кисты1 категории сложности (без стоимости расходных материалов) (А16.19.024) | 5000 |
16.13 | Иссечение пилонидальной кисты с пластикой раны ( 2-я категория сложности) (А16.19.024) | 7000 |
16.14 | Иссечение пилонидальной кисты с пластикой раны раны ( 3-я категория сложности) (А16.19.024) | 9000 |
16.15 | Удаление полипа прямой кишки (А16.19.017) | 3000 |
16.16 | Латексное лигирование (не более 2 геморроидальных узлов за 1 процедуру) (А16.19.013.002) | 5300 |
16.17 | Иссечение анальной трещины (А16.19.033.001) | 15000 |
16.18 | Удаление перианальных кондилом ( 1-я категория сложности) (А16.19.033) | 5000 |
16.19 | Удаление перианальных кондилом ( 2-я категория сложности) (А16.19.033) | 7000 |
16.20 | Удаление перианальных кондилом ( 3-я категория сложности) (А16.19.033) | 9000 |
16.24 | Подтяжка режущей лигатуры (А16.19.012) | 1000 |
Процедурный кабинет
4.1 | Забор крови из вены (А11.12.009) | 180 |
4.2 | Внутримышечная инъекция (А11.02.002) | 160 |
4.3 | Внутривенная инъекция (А11.12.003) | 280 |
4.4 | Внутривенное капельное введение лекарственных средств 1 категории сложности (А11.12.003.001) | 500 |
4.5 | Инъекция при проведении лекарственного теста (включая стоимость лекарственного препарата) | 300 |
4.4.1 | Внутривенное капельное введение лекарственных средств 2 категории сложности ( более 1 флак растворителя) (А11.12.003.001) | 700 |
4.3.1. | Внутривенная инъекция во время в/в капельного введения (А11.12.003) | 100 |
4.6. | Подкожная инъекция 2 категории сложности (передняя брюшная стенка) (А11.01.002) | 250 |
4.7 | Внутримышечная инъекция 2 категории сложности (А11.02.002) | 200 |
4.8 | Измерение артериального давления (А 02.12.002) | 200 |
Ревматология
21.1 | Первичный прием ревматолога (В01.040.002) | 1300 |
21.2 | Повторный прием ревматолога (В01.040.001) | 1200 |
Сердечно-сосудистая хирургия
22.8 | Приём сосудистого хирурга к.м.н | 1800 |
22.4 | Прием лимфолога (В01.043.001) | 2000 |
22.3 | Склеротерапия сосудистых звёздочек (телеангиоэктазий) - 1 инъекция (А11.01.011) | 3500 |
22.4 | Склеротерапия варикозно-расширенных вен- 1 инъекция (А11.01.011) | 4900 |
22.5 | Перевязка венозных трофических язв 1 категории (А16.01.003) | 500 |
22.6 | Перевязка венозных трофических язв 2 категории (А16.01.003) | 750 |
22.7 | Перевязка венозных трофических язв 3 категории (А16.01.003) | 1000 |
Терапия
Код | Вид услуги | Цена (руб) |
1.11 | Первичный прием терапевта (В01.047.001) | 1300 |
1.12 | Повторный прием терапевта (В01.047.002) | 1200 |
1.11.3 | Первичный прием терапевта, главного врача (В01.047.001) | 1500 |
1.12.3 | Повторный прием терапевта, главного врача (В01.047.002) | 1200 |
1.11.1 | Оформление санаторно-курортной карты (учетная форма 072/у) | 400 |
1.11.2 | Оформление выписки из амбулаторной карты (В00.00.070) | 400 |
Ударно-волновая терапия
Код | Вид услуги | Цена (руб) |
24.1 | УВТ области плечевого сустава (А22.30.015) | 2500 |
24.2 | УВТ области локтевого сустава (А22.30.015) | 2500 |
24.3 | УВТ области коленного сустава (А22.30.015) | 2500 |
24.4 | УВТ области тазобедренного сустава (А22.30.015) | 2500 |
24.5 | УВТ области ахиллова сухожилия (А22.30.015) | 2500 |
24.6 | УВТ области голеностопного сустава и стопы (А22.30.015) | 2500 |
24.7 | УВТ при разрывах сухожилий,мышц опорно-двигательного аппарата (А22.30.015) | 2500 |
24.8 | УВТ при псевдоартрозах,ложных суставах,замедленной консолидации (А22.30.015) | 2500 |
25.1 | УВТ шейного отдела позвоночника (А22.30.015) | 2500 |
25.2 | УВТ грудного отдела позвоночника (А22.30.015) | 2500 |
25.3 | УВТ поясничного отдела позвоночника (А22.30.015) | 3000 |
25.4 | УВТ области таза (А22.30.015) | 2500 |
25.5 | УВТ при полинейропатии нижних конечностей (А22.30.015) | 2500 |
25.6 | УВТ 2 областей (до 8тыс. ударов) (А22.30.015) | 3500 |
25.8 | УВТ при урологических заболеваниях 2-3 тыс. ударов (А22.30.015) | 2500 |
УЗИ
Код | Вид услуги | Цена (руб) |
УЗИ ( Исаев Д.И.,Семенова О.А.) | ||
2.25 | УЗИ органов малого таза и беременности до 11 нед (А04.30.010) | 1600 |
2.26 | Овуляторный мониторинг (А04.20.003) | 2300 |
2.27 | УЗИ нижнего сегмента матки (оценка послеоперационного рубца на матке после операции кесарево сечение) | 600 |
2.28 | Допплерометрия сосудов матки (вне беременности) (А04.12.024.001) | 1100 |
2.29 | Допплерометрия при беременности (маточно-плацентарного комплекса) (А04.12.024) | 1200 |
2.31 | УЗИ в сроке 11-13 недель 6 дней (оценка ранней анатомии плода + скрининг ) (А04.30.001.003) | 2200 |
2.32 | УЗИ свыше 14 недель беременности (включает скрининг в 18-21 нед и в 30-34 нед, допплерометрию маточно-плацентарного комплекса после 28 нед) (А04.30.001.005) | 2700 |
2.33 | УЗИ при многоплодной беременности в сроке 11-13 недель 6 дней (оценка ранней анатомии плода + скрининг ) (А04.30.001.004) | 2200 |
2.34 | УЗИ при многоплодной беременности свыше 14 недель беременности (включает скрининг в 18-21 нед и в 30-34 нед, допплерометрию маточно-плацентарного комплекса после 28 нед) (А04.30.001.006) | 2700 |
2.35 | УЗИ с целью определения сердцебиения плода и подсчета ЧСС на момент осмотра (А04.30.001.001,А04.30.001.008) | 400 |
2.36 | УЗИ шейки матки (оценка риска ИЦН) с применением 3D реконструкции (А04.20.001.004) | 600 |
2.37 | УЗИ молочных желез с прилегающими лимфоузлами (А04.20.002) | 1500 |
2.38 | УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) с обзорным осмотром нижнего этажа брюшной полости (А04.16.001) | 1500 |
2.39 | УЗИ почек, надпочечников, мочевого пузыря (А04.28.001) | 1200 |
2.40 | УЗИ надпочечников (А04.22.002) | 800 |
2.41 | УЗИ щитовидной железы и паравазальных лимфатических узлов (Исаев Д.И., Семенова О.А.)(А04.22.001) | 1200 |
2.42 | УЗИ подчелюстной области (слюнные железы, лимфатические узлы) (А04.01.001) | 1000 |
2.43 | 4-D реконструкция с записью на диск | 400 |
2.44 | УЗИ органов малого таза - контроль (А04.30.010) | 1000 |
2.47 | УЗИ органов малого таза с допплерометрией сосудов матки (А04.30.010) | 2500 |
2.48 | УЗИ органов малого таза + молочных желез (комплекс) (А04.30.010,А04.20.002) | 2800 |
2.49 | УЗИ свыше 14 недель беременности с опцией 4 D (включает допплерометрию маточно-плацентарного комплекса) (А04.30.001.005) | 3000 |
2.51. | Определение срока беременности и предполагаемой даты родов без оценки анатомии плода и органов малого таза (А04.20.001.001) | 800 |
2.52 | Изолированное исследование одного органа брюшной полости (А04.14.001) | 400 |
2.50 | УЗИ органов брюшной полости +мочевыделительной системы (комплекс) (А04.14.001,А04.15.001) | 2200 |
