Отдельные аллергены
|
Отдельные аллергены |
||
| Анальгин (метамизол) (с91) | 430,00 | 3 дн |
| Прилокаин (цитанест) (с100) | 430,00 | 3 дн |
| Прокаин (новокаин) (с83) | 430,00 | 3 дн |
| Лидокаин (ксилокаин) (с82) | 430,00 | 3 дн |
| Фенацетин (с111) | 430,00 | 3 дн |
| Цефалоспорин (с55) | 430,00 | 3 дн |
| Эритромицин (с61) | 430,00 | 3 дн |
| Напроксен (с110) | 430,00 | 3 дн |
| Парацетамол (с85) | 430,00 | 3 дн |
| Пиразолон (с52) | 430,00 | 3 дн |
| Стрептомицин (с66) | 430,00 | 3 дн |
| Сульфаметоксазол (с58) | 430,00 | 3 дн |
| Тетрациклин (с59) | 430,00 | 3 дн |
| Триметоприм (с57) | 430,00 | 3 дн |
| Индометацин (с93) | 430,00 | 3 дн |
| Ибупрофен (с78) | 430,00 | 3 дн |
| Артикаин/ультракаин (с68) | 430,00 | 3 дн |
| Ацетилсалициловая кислота (с51) | 430,00 | 3 дн |
| Бензокаин (с86) | 430,00 | 3 дн |
| Гентамицин (с60) | 430,00 | 3 дн |
| Доксициклин (с62) | 430,00 | 3 дн |
| Диклофенак (с79) | 430,00 | 3 дн |

